




















| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 戴維斯, LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .292 |
| 金斯勒, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .303 |
| 卡布瑞拉, 1B | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| 馬丁尼茲, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .336 |
| 馬丁尼茲, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
| 傑克森, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .276 |
| 凱利, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .316 |
| 霍拉迪, C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| 沃斯, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 總計 | 35 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 11 | .277 |
| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬卡吉斯, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .291 |
| 馬查多, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .176 |
| 瓊斯, CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 戴維斯, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .242 |
| 克魯茲, DH | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| J.J. 哈迪, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| 克萊文傑, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 斯庫波, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .224 |
| 拉夫, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .176 |
| 總計 | 36 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 15 | .261 |

