




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .315 |
| 基特, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .252 |
| 貝爾川, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| 鈴木一朗, PR-RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 |
| 塔克薛拉, 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| 麥肯, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .212 |
| 梭瑞特, 3B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 賈德納, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .283 |
| 羅伯斯, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .253 |
| 田中將大, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| 華倫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 強森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 |
| 羅伯森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | .261 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 高梅茲, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 |
| 傑奈特, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| 路庫伊, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 拉米瑞茲, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .240 |
| 雷諾茲, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .223 |
| 戴維斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .216 |
| 塞古拉, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 斯賈佛, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 賈拉多, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 |
| 杜克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 歐佛貝, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 |
| 金茲勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伍頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 8 | .247 |

