




















| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬提, LF-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .268 |
| 史奈德, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 麥考琴, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .194 |
| 哈里森, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阿法雷茲, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .205 |
| 馬汀, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 渥克, 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 石川隆, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 莫瑟, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .138 |
| 利瑞亞諾, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 塔巴塔, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 莫里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | .225 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 高梅茲, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .386 |
| 塞古拉, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .265 |
| 布朗, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| 拉米瑞茲, 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .395 |
| 路庫伊, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .342 |
| 戴維斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .308 |
| 雷諾茲, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| 威克斯, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 韓德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅德里格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 培洛塔, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 傑奈特, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 總計 | 30 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | .280 |

