




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 阿爾蒙特, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 |
| 米勒, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .250 |
| 坎諾, 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .375 |
| 史莫克, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .353 |
| 哈特, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 |
| 西格, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .091 |
| 莫里森, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 桑德斯, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阿克利, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| 祖尼諾, C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 總計 | 42 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 16 | .263 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 克里斯普, CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| 唐納森, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .111 |
| 羅瑞, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .214 |
| 塞斯佩德斯, DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 諾里斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
| 賈索, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
| 卡拉斯伯, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 巴爾頓, PR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 摩斯, PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 |
| 雷迪克, RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .125 |
| 龐圖, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 |
| 法爾德, LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .333 |
| 總計 | 36 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 20 | .222 |

