




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 基特, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 貝爾川, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 麥肯, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 塔克薛拉, 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 索里亞諾, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 |
| 賈德納, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅伯斯, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 強森, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 總計 | 32 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | .188 |
| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛勒, CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 |
| 葛羅斯曼, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 奧圖維, 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 卡斯楚, C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 古茲曼, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| 卡特, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 多明格斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| L.J. 賀斯, RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 維拉爾, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 總計 | 33 | 6 | 9 | 6 | 1 | 11 | 10 | .273 |

