




















| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布蘭柯, CF-RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .237 |
| 米尼科齊, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| 貝爾特, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .289 |
| 福特, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 山多佛, 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 希克斯, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .394 |
| 古提耶瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅培茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 康托斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 波西, C | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 阿布瑞尤, 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 潘思, RF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 布朗, CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 亞利亞斯, 2B-SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .324 |
| 哈尼, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 克勞佛, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 亞卓安薩, 2B-SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 |
| 培瑞茲, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .313 |
| 帕克, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 邦賈納, P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 |
| 桑其士, PH-C | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 總計 | 42 | 11 | 14 | 11 | 4 | 8 | 21 | .268 |
| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡布瑞拉, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .256 |
| 維納柏, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 馬丁尼茲, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史密斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 波耶爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 赫德利, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 卡斯泰諾斯, 3B-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
| 昆汀, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .136 |
| 哈恩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 彼得森, 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 賈優寇, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .238 |
| 梅狄卡, 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .404 |
| 布蘭克斯, RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| 杭德利, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 埃瑪里斯塔, 3B-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 凱許納, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 洛奇, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 李維拉, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 |
| 總計 | 34 | 3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 12 | .254 |

