




















| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 楊恩, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 賽拉泰利, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 |
| 拉賈雷斯, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 尼莫, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| 尼烏文赫伊斯, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .267 |
| 皮亞洛, RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 薩汀, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 拉茲, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| 布朗, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 艾倫, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .071 |
| 德克爾, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 坎貝爾, PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| 弗洛雷斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .063 |
| 羅里, 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 提賈登, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 森特諾, C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 昆塔尼拉, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 克拉克, PH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 托瓦爾, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 34 | 3 | 9 | 2 | 4 | 11 | 19 | .248 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金斯勒, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 培瑞茲, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 |
| 卡雷拉, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 杭特, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
| 莫亞, RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 馬丁尼茲, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 沃斯, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| 凱利, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
| 馬丁尼茲, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 卡斯泰諾斯, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .350 |
| 費爾德, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 |
| 霍拉迪, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 埃克斯波西, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 藍帕杜錫, SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 蘇亞雷斯, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 總計 | 30 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 14 | .260 |

