




















| 休士頓太空人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 葛羅斯曼, CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 馬丁尼茲, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 赫拉斯, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 奧圖維, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 錢伯斯, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 克勞斯, 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .533 |
| 托萊斯, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 卡特, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| 德希爾茲, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 古茲曼, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 |
| 施普林格, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 |
| 科利亞, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 寇波倫, C | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .429 |
| 史達西, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 岡薩雷茲, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 維拉爾, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 辛格爾頓, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 35 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 12 | .223 |
| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 泰勒, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| 戴斯蒙, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 沃爾特斯, SS | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .778 |
| 沃爾斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 索薩, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 哈柏, LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 培瑞茲, LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| 席摩曼, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 史寇爾, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
| 拉羅契, 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 彼得森, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .444 |
| 拉莫斯, C | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .538 |
| 萊姆斯, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 索拉諾, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 摩爾, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 |
| 里昂, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 卡羅, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 寇伯納斯, 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 35 | 8 | 10 | 7 | 2 | 6 | 17 | .293 |

