




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 威克斯, 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 斯庫波, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 佩格羅, CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 |
| 克萊文傑, C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 菲爾普斯, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 皮爾斯, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 喬瑟夫, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 瑞蒙德, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| 烏魯蒂亞, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 |
| 阿爾瓦瑞茲, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡薩雷茲, SS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 柏邦, PR-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 保羅, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 |
| 迪黑蘇斯, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 亞曼薩, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 拉波達, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 35 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 17 | .257 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 迪黑蘇斯, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 克里斯坦, LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 艾斯柯巴, SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 奧爾梅多, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 隆尼, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 索里斯, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 羅德里格斯, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 隆格利亞, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 奇爾邁爾, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 喬伊斯, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 貝爾諾姆, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 麥爾斯, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 羅德里格斯, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 費古洛, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 詹寧斯, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 杉德斯, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 莫尼拉, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- |
| 馬圖克, PR-RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 佛爾塞勒, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 尼克斯, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 李學周, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 總計 | 34 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 | .206 |

| 巴爾地摩金鶯 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 提爾曼 (勝,1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 布里頓 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 布拉屈 (中繼,1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 甘博亞 (中繼,1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 貝菲歐雷 (中繼,1) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 亞迪頓 (中繼,1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 艾德森 (救援成功,1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 總計 | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2.00 |
| 坦帕灣光芒 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 貝達德 (負,0-1) | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.0 |
| 貝爾 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 拉莫斯 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 高梅茲 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 路伊克 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 歐多瑞吉 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 卡恩斯 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 耶茨 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 里芬豪瑟 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 總計 | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4.00 |
