MLB 美國職棒大聯盟 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
德州遊騎兵 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0
巴爾地摩金鶯 0 1 1 0 0 0 0 1 X 3 6 1
德州遊騎兵 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
金斯勒, DH 4 1 1 1 0 0 1 .287
安卓斯, SS 4 0 0 0 0 1 1 .246
克魯茲, RF 4 0 1 0 0 0 1 .276
貝爾崔, 3B 4 0 1 0 0 0 1 .318
皮爾辛斯基, C 4 0 0 0 0 1 1 .277
莫蘭德, 1B 4 0 3 0 0 1 0 .265
波法爾, 2B 3 0 0 0 1 0 3 .232
墨菲, LF 2 0 0 0 1 1 1 .221
馬丁, CF 3 0 1 0 0 1 2 .292
總計 32 1 7 1 2 5 11 .261
巴爾地摩金鶯 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 殘壘 打擊率
麥克勞茲, LF 4 0 1 1 0 0 0 .283
馬查多, 3B 4 0 0 0 0 0 2 .315
馬卡吉斯, RF 2 0 0 0 1 0 0 .286
瓊斯, CF 3 0 0 0 0 1 1 .288
戴維斯, 1B 3 1 1 1 0 2 1 .310
懷特斯, C 3 1 2 0 0 1 0 .233
J.J. 哈迪, SS 3 0 0 0 0 0 2 .251
羅伯斯, 2B 3 1 1 1 0 1 1 .239
瑞蒙德, DH 3 0 1 0 0 0 0 .205
總計 28 3 6 3 1 5 7 .266
德州遊騎兵 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
沃夫 (,1-2) 6.0 3 2 2 1 3 2 2.14
卡茲 1.0 0 0 0 0 1 0 1.05
佛雷索 1.0 3 1 1 0 1 0 2.73
總計 8.0 6 3 3 1 5 2 3.72
巴爾地摩金鶯 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
岡薩雷茲 (,7-3) 6.2 4 1 1 2 4 1 3.48
派頓 (中繼,6) 0.1 1 0 0 0 1 0 3.79
歐戴 (中繼,14) 1.0 0 0 0 0 0 0 2.21
強森 (救援成功,31) 1.0 2 0 0 0 0 0 3.83
總計 9.0 7 1 1 2 5 1 4.36

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.