




















| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 狄克森, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .194 |
| 雷繆, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .270 |
| 卡戴爾, RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .338 |
| 羅薩里奧, C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| 海爾頓, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .239 |
| 亞雷納度, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| 寇文, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| 赫瑞拉, SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 查特伍德, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .348 |
| 布拉德斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布萊克蒙, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 貝里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 貝坦科特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 15 | .267 |
| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 卡布瑞拉, SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .291 |
| 埃瑪里斯塔, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 布蘭克斯, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 泰耶爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 史崔特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 寇塞, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 |
| 赫德利, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .229 |
| 昆汀, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 古茲曼, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 佛爾塞勒, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .245 |
| 維納柏, RF-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 |
| 李維拉, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 迪諾菲亞, PH-RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 沃奎茲, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 布拉屈, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 杭德利, PH-C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 總計 | 34 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 15 | .245 |

