




















| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 夏克, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 祖勞特, CF | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 普霍斯, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .256 |
| 坎崔克, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .320 |
| 漢米爾頓, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .215 |
| 卡拉斯伯, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 布荷斯, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| 特朗波, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 |
| 哈普, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .308 |
| 哈里斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| 康格, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .253 |
| 艾巴, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .277 |
| 總計 | 38 | 3 | 11 | 3 | 4 | 7 | 18 | .267 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 傑克森, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 |
| 杭特, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .301 |
| 卡布瑞拉, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .368 |
| 菲爾德, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| 馬丁尼茲, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 |
| 培洛塔, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .322 |
| 德克斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 |
| 潘尼亞, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 聖地牙哥, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .157 |
| 英方提, PH-2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 總計 | 35 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 17 | .282 |

