




















| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 寇文, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .189 |
| 雷繆, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 岡薩雷茲, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .307 |
| 卡戴爾, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .335 |
| 亞雷納度, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 |
| 海爾頓, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 托瑞巴, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .294 |
| 赫瑞拉, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 奧斯華, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 帕切科, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 歐塔維諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 拉特利奇, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 |
| 布拉德斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 11 | .271 |
| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 |
| 倫登, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .325 |
| 席摩曼, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .267 |
| 拉羅契, 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 沃爾斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .261 |
| 戴斯蒙, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .280 |
| 藍帕杜錫, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .230 |
| 伯納迪納, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| 鈴木, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 齊默曼, P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .100 |
| 馬雷羅, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 索里亞諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 5 | 11 | 5 | 1 | 14 | 16 | .233 |

