




















| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬提, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 莫瑟, SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .257 |
| 麥考琴, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 |
| 桑其士, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .236 |
| 馬汀, C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .244 |
| 阿法雷茲, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 |
| 渥克, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .255 |
| 史奈德, RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .241 |
| 利瑞亞諾, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .091 |
| 麥倫坎, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓊斯, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 格里利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 15 | .234 |
| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴尼, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .213 |
| 蘭森, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 |
| 凡布耶納, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 里索, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .256 |
| 索里亞諾, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 |
| 海爾斯頓, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .160 |
| 卡斯提羅, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .261 |
| 迪黑蘇斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 卡斯楚, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .250 |
| 史威尼, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .348 |
| 伍德, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 馬摩爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柏邦, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 范倫諾瓦, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 納瓦羅, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 總計 | 32 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | .247 |

