




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史班, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .266 |
| 哈柏, RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .288 |
| 席摩曼, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .274 |
| 戴斯蒙, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .269 |
| 拉羅契, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .219 |
| 摩爾, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .121 |
| 伯納迪納, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .115 |
| 艾斯皮諾薩, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .163 |
| 鈴木, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 |
| 岡薩雷茲, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 史托倫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 崔西, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 |
| 克里帕, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 索里亞諾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 20 | .225 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 帕剛, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 |
| 史庫特羅, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .331 |
| 波西, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .302 |
| 潘思, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .280 |
| 佩爾, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 |
| 貝爾特, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 |
| 亞利亞斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 |
| 托利斯, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| 艾夫爾特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克勞佛, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 |
| 邦賈納, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 |
| 米哈瑞斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 高汀, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅培茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山多佛, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 羅摩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布蘭柯, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 總計 | 35 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 15 | .272 |

