




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 帕拉, RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 |
| 葛高里亞斯, SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .342 |
| 高登施密特, 1B | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .338 |
| 查維斯, 3B | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .337 |
| 潘寧頓, PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 羅斯, LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .284 |
| 蒙特羅, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .180 |
| 普拉度, 2B-3B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 波洛克, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .242 |
| 卡希爾, P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .053 |
| 哈里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 40 | 9 | 16 | 9 | 2 | 4 | 18 | .256 |
| 邁阿密馬林魚 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 皮耶, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .237 |
| 黑查瓦利亞, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .202 |
| 迪特里希, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .320 |
| 奧茲納, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .295 |
| 魯吉諾, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .210 |
| 杜伯斯, 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 波朗柯, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .243 |
| 布蘭特利, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .247 |
| 史洛威, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 雷布朗, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 寇格蘭, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 魯奇, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 韋伯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 15 | .224 |

