




















| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 青木宣親, RF | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 塞古拉, SS | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .359 |
| 布朗, LF | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .315 |
| 拉米瑞茲, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .350 |
| 畢安奇, PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 高梅茲, CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .368 |
| 貝坦科特, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .238 |
| 威克斯, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .183 |
| 馬多納度, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .194 |
| 洛許, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .059 |
| 貝頓霍普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 斯賈佛, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 |
| 金茲勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡薩雷茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 艾克斯弗, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 賴利, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| 費加洛, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岡薩雷茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 韓德森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 菲爾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 45 | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 | 19 | .262 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬提, LF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .321 |
| 塔巴塔, RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 麥考琴, CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .266 |
| 瓊斯, 1B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .282 |
| 渥克, 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .256 |
| 阿法雷茲, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .190 |
| 馬汀, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .273 |
| 巴爾姆斯, SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .231 |
| 馬札羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 洛克, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 桑其士, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| 莫里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 史奈德, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 格里利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥倫坎, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥當勞, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .065 |
| 英吉, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 總計 | 42 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 26 | .246 |

| 密爾瓦基釀酒人 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 洛許 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3.49 |
| 貝頓霍普 (中繼,3) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
| 金茲勒 (中繼,5) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 |
| 岡薩雷茲 (中繼,2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
| 艾克斯弗 (救援失敗,3) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.20 |
| 費加洛 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.11 |
| 韓德森 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| 菲爾斯 (負,0-2) | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.68 |
| 總計 | 11.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4.58 |
