




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 秋信守, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 科扎特, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 瓦托, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 菲利普斯, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| 布魯斯, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .252 |
| 佛雷塞, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .247 |
| 保羅, LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .268 |
| 羅賓森, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 梅索拉科, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 |
| 雷托斯, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 拉茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 安德魯賽克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布拉克斯頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 查普曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 10 | .245 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 傑, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .221 |
| 卡本特, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .272 |
| 哈勒戴, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .277 |
| 奎格, RF-1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .272 |
| 莫尼拉, C | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .312 |
| 佛里斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .163 |
| 維金頓, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .150 |
| 貝爾川, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 寇茲瑪, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .256 |
| 維恩萊特, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 戴斯卡索, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 蕭特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅森塔爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅賓森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 總計 | 33 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 20 | .245 |

