




















| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 麥克勞茲, LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 馬查多, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .277 |
| 馬卡吉斯, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .298 |
| 瓊斯, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .426 |
| 戴維斯, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .405 |
| 懷特斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .189 |
| J.J. 哈迪, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .209 |
| 弗萊賀提, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .095 |
| 卡席拉, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 瑞蒙德, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 總計 | 34 | 5 | 11 | 5 | 2 | 7 | 14 | .275 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈德納, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 坎諾, 2B-SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 尤克里斯, 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .368 |
| 海夫納, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .303 |
| 威爾斯, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 鈴木一朗, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .176 |
| 索維利, C-2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 |
| 歐佛貝, 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .278 |
| 尼克斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .158 |
| 包許, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| 史都華, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 38 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 19 | .277 |

