




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 傑, CF | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 卡本特, 2B | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .320 |
| 澤普仁斯基, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 凱利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 奎格, LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 貝爾川, RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 羅賓森, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 莫尼拉, C-1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 |
| 亞當斯, 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 克魯茲, PH-C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- |
| 維金頓, 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| 寇茲瑪, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 維恩萊特, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 傑克森, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 總計 | 41 | 14 | 15 | 14 | 3 | 9 | 12 | .261 |
| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 帕剛, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 史庫特羅, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .087 |
| 山多佛, 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .318 |
| 波西, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| 桑其士, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 潘思, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 貝爾特, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .071 |
| 布蘭柯, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 高汀, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 努南, PH-SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 克勞佛, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 羅培茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 康托斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 奎羅斯, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 肯恩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 米哈瑞斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 托利斯, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 總計 | 35 | 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 11 | .224 |

