




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 迪黑蘇斯, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| 沙佩爾特, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 卡斯楚, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 里索, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .190 |
| 索里亞諾, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .174 |
| 薛霍斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .267 |
| 納瓦羅, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| 凡布耶納, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 |
| 岡薩雷茲, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| 山馬茲亞, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 波頓, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 克萊文傑, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 海爾斯頓, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 朗登, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 高橋尚成, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 15 | .175 |
| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| B.J. 厄普頓, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .150 |
| 海伍德, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .100 |
| 厄普頓, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .318 |
| 賈提斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .364 |
| 厄格拉, 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .211 |
| 法蘭西斯科, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 強森, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 潘尼亞, SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 哈德森, P | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 亞維蘭, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 華登, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 5 | 6 | 4 | 4 | 16 | 11 | .238 |

