




















| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 普雷斯利, LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 |
| 葛羅瓦特, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 塔巴塔, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .212 |
| 賈西亞, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥考琴, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .192 |
| 皮耶, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 桑其士, 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .308 |
| 哈里森, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 渥克, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 |
| 莫瑟, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 哈普, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| 瓦茲奎茲, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 英吉, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .120 |
| 高德瑞特, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 巴爾姆斯, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 迪黑蘇斯, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 麥肯尼, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 包里諾, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 27 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 14 | .251 |
| 明尼蘇達雙城 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 希克斯, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 湯瑪斯, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 多齊爾, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 索博列斯基, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 威林漢, LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .394 |
| 拉米瑞茲, LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
| 莫諾, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .346 |
| 科拉貝羅, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 道米特, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .229 |
| 克里蒙, PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 班森, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 伯格斯, RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 |
| 奧爾梅多, 3B-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| 布特拉, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 |
| 佛里蒙, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 |
| 總計 | 33 | 2 | 8 | 2 | 2 | 11 | 19 | .277 |

