




















| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 基特, SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .444 |
| 鈴木一朗, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| 羅德里格斯, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .111 |
| 坎諾, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 史威瑟, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 |
| 塔克薛拉, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 馬汀, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .167 |
| 葛蘭德森, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 |
| 努涅茲, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| 總計 | 37 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 20 | .271 |
| 巴爾地摩金鶯 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 麥克勞茲, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| J.J. 哈迪, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| 戴維斯, RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .417 |
| 查維斯, PR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓊斯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 |
| 懷特斯, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .083 |
| 雷諾茲, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 |
| 湯米, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 |
| 馬查多, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 |
| 安迪諾, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 總計 | 32 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 14 | .232 |

