




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 沃爾斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .306 |
| 哈柏, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .262 |
| 席摩曼, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .287 |
| 拉羅契, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .269 |
| 戴斯蒙, SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .295 |
| 伯納迪納, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 摩爾, PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .279 |
| 鈴木, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .253 |
| 藍帕杜錫, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 |
| 藍南, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 |
| 賈西亞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 迪羅薩, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 |
| 培瑞茲, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 史丹曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 馬休斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 崔西, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 柏奈特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史托倫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 19 | .262 |
| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 塔哈達, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 塞丹諾, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| 瓦戴斯平, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 萊特, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 |
| 海爾斯頓, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 |
| 杜達, 1B-LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 |
| 夏帕契, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .255 |
| 貝, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .156 |
| 戴維斯, PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .223 |
| 托利斯, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 |
| 哈維, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
| 卡森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕奈爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 漢普森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 路易士, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 魯奇, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 法蘭西斯科, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 透納, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 墨菲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .291 |
| 總計 | 33 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 18 | .251 |

