




















| 紐約大都會 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 塔哈達, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .295 |
| 墨菲, 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| 萊特, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 |
| 戴維斯, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .224 |
| 杜達, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .237 |
| 貝, PH-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .166 |
| 百特, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .281 |
| 海爾斯頓, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 |
| 夏帕契, C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .303 |
| 托利斯, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 麥克修, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 拉茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 亞柯斯塔, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 透納, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 卡森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕奈爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 艾金, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 塞丹諾, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 總計 | 34 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 12 | .252 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 傑, CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 卡本特, 1B | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .304 |
| 哈勒戴, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 奎格, RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 摩提, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫尼拉, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .322 |
| 佛里斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .298 |
| 舒馬克, 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 戴斯卡索, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .217 |
| 凱利, P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .138 |
| 穆西卡, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伯格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 弗里曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅賓森, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 總計 | 31 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 11 | .274 |

