




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 楊恩, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .223 |
| 希爾, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .297 |
| 庫柏, LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .264 |
| 高登施密特, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .282 |
| 厄普頓, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .273 |
| 蒙特羅, C | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| 強森, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| 埃莫爾, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 |
| 柏吉森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J.J. 普茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 卡希爾, P | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .107 |
| 札古斯基, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蕭爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕拉, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| 齊格勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 赫南德茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 麥當勞, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| 總計 | 38 | 4 | 9 | 4 | 3 | 13 | 14 | .256 |
| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 埃利斯, 2B | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 維托里諾, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .246 |
| 岡薩雷茲, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 |
| 坎普, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .332 |
| 拉米瑞茲, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .273 |
| 伊錫爾, RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .290 |
| 克魯茲, 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .295 |
| A.J. 埃利斯, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .281 |
| 何倫, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .064 |
| 龐圖, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 托列森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 甘迺迪, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 貝利薩里歐, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 里吉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 李維拉, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 蓋瑞爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 14 | .251 |

