




















| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 傑, CF | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .312 |
| 卡本特, 3B | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | .312 |
| 哈勒戴, LF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .315 |
| 貝爾川, RF | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .284 |
| 奎格, 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .301 |
| 戴斯卡索, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .233 |
| 克魯茲, C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .226 |
| 佛考, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 林恩, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
| 舒馬克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 薩拉斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 穆西卡, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佛里斯, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 澤普仁斯基, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伯格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅賓森, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 布朗寧, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 45 | 7 | 14 | 6 | 4 | 9 | 19 | .276 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 皮耶, LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 佛蘭德森, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 厄特利, 2B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .248 |
| 霍華德, 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .230 |
| 薛霍斯, PR-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 |
| 布朗, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .256 |
| 梅貝瑞, CF-1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .228 |
| 庫爾茲, C | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 馬丁尼茲, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .130 |
| 羅林斯, PH-SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 華利, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .088 |
| 瓦德斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 林德布洛姆, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 尼克斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 奇威莫, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 派柏邦, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 維金頓, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 霍斯特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史奈德, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| 總計 | 38 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 16 | .255 |

