




















| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布倫奎茲, SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .298 |
| 希爾, 2B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .303 |
| 庫柏, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .293 |
| 高登施密特, 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .297 |
| 厄普頓, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 楊恩, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 羅伯斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .245 |
| 布蘭柯, C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .193 |
| 蒙特羅, PH-C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 桑德斯, P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .120 |
| 蕭爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 札古斯基, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 齊格勒, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 歐佛貝, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 赫南德茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 39 | 6 | 14 | 6 | 1 | 4 | 11 | .263 |
| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史托布司, CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .223 |
| 瓦德茲, SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .233 |
| 菲利普斯, 2B | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 布魯斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 |
| 佛雷塞, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .278 |
| 海錫, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .272 |
| 馬歇爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 漢尼剛, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 卡羅, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .137 |
| 梅索拉科, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 查普曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 李克, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .314 |
| 賽門, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 保羅, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 安德魯賽克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 勞德威克, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 總計 | 31 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | .248 |

