




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 鈴木一朗, RF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 古提耶瑞茲, CF | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 西格, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .264 |
| 史莫克, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .220 |
| 威爾斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .296 |
| 奧利佛, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .210 |
| 阿克利, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .248 |
| 萊恩, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 密爾伍德, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 斐金斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| 佛布希, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 培瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 桑德斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 總計 | 36 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 15 | .239 |
| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 維納柏, RF | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .263 |
| 梅賓, CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .209 |
| 赫德利, 3B | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .269 |
| 昆汀, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .338 |
| 迪諾菲亞, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 阿隆索, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 佛爾塞勒, 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 卡布瑞拉, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| 杭德利, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .167 |
| 李察, P | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 泰耶爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 古茲曼, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 桂格森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 柴契爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史崔特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 9 | 11 | 9 | 3 | 6 | 14 | .230 |

