




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 迪黑蘇斯, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 卡斯楚, SS | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .303 |
| 拉赫, RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .299 |
| 索里亞諾, DH | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .269 |
| 克萊文傑, 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 巴尼, 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 凡布耶納, 3B | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 索圖, C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .173 |
| 坎帕納, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 |
| 總計 | 42 | 12 | 15 | 12 | 0 | 6 | 9 | .248 |
| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 迪阿薩, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .296 |
| 貝克漢, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 艾斯柯巴, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 鄧恩, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .227 |
| 寇內爾柯, 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .359 |
| 李布里奇, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .186 |
| 雷歐斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| 丹克斯, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 皮爾辛斯基, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 弗勞爾斯, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 維席耶多, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .260 |
| 拉米瑞茲, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 哈德森, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 |
| 總計 | 33 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | .255 |

