




















| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾斯皮諾薩, 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .228 |
| 奈迪, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .149 |
| 安吉爾, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 席摩曼, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 摩斯, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .188 |
| 拉羅契, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .258 |
| 戴斯蒙, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 摩爾, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 哈柏, PH-RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 弗洛雷斯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .240 |
| 伯納迪納, CF-LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 總計 | 34 | 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 15 | .241 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波西尼克, CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .368 |
| 佩卓亞, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .277 |
| 岡薩雷茲, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .266 |
| 歐提茲, DH | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 薩塔拉馬奇亞, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .266 |
| 米德布魯克斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .302 |
| 史威尼, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .308 |
| 龐圖, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .188 |
| 麥當勞 , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| 尤克里斯, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 阿維爾斯, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 總計 | 33 | 3 | 8 | 3 | 4 | 11 | 16 | .269 |

