




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 坎帕納, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .287 |
| 卡斯楚, SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 |
| 迪黑蘇斯, RF | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .278 |
| 索里亞諾, LF | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .263 |
| 坎普, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 貝克, PH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 瓦德茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拉赫, 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .314 |
| 克萊文傑, C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .357 |
| 巴尼, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .280 |
| 史都華, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .195 |
| 丹普斯特, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .043 |
| 卡德納斯, PH-LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .185 |
| 總計 | 36 | 10 | 10 | 10 | 5 | 14 | 9 | .248 |
| 密爾瓦基釀酒人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 高梅茲, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| 青木宣親, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 |
| 培瑞茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布朗, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 |
| 哈特, 1B-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .249 |
| 葛林, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 |
| 威克斯, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 蘭森, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 馬多納度, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 孔塔拉斯, PH-C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 賈拉多, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 |
| 摩根, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 帕拉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 迪拉德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 康拉德, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .059 |
| 總計 | 32 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | .238 |

