




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 科扎特, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 史托布司, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 |
| 布魯斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .260 |
| 菲利普斯, 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 海錫, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 |
| 佛雷塞, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| 瓦托, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 科斯坦索, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 |
| 卡羅, PR-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .152 |
| 漢尼剛, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .307 |
| 古托, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 |
| 勞德威克, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 馬歇爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 安德魯賽克, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | .241 |
| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 塔巴塔, LF-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .216 |
| 莫瑟, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 麥考琴, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .331 |
| 阿法雷茲, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 |
| 渥克, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .254 |
| 瓊斯, RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| 赫南德茲, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 海格, 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 麥吉西, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 巴拉哈, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .232 |
| 柏奈特, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .091 |
| 格里利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 罕拉漢, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | .218 |

