




















| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 斐金斯, LF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .209 |
| 阿克利, 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 |
| 鈴木一朗, RF | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 |
| 史莫克, 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| 蒙特羅, DH-C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .259 |
| 西格, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 川崎宗則, PR-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 奧利佛, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .210 |
| 威亨森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 威爾斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 里吉, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 桑德斯, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .254 |
| 萊恩, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .136 |
| 賈索, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| 李迪, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 總計 | 47 | 2 | 11 | 2 | 1 | 12 | 13 | .238 |
| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佐伯烈斯特, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .205 |
| 潘尼亞, 1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| 隆格利亞, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .329 |
| 強森, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .182 |
| 史考特, DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .266 |
| 凱平杰, PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 喬伊斯, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .294 |
| 艾倫, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 吉曼尼茲, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| B.J. 厄普頓, CF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .387 |
| 羅德里格斯, SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .190 |
| 莫尼拉, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .186 |
| 詹寧斯, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 總計 | 42 | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 19 | .254 |

