




















| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅賓, CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .186 |
| 維納柏, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 赫德利, 3B | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .263 |
| 赫米達, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .267 |
| 杭德利, C | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 阿隆索, 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| 帕里諾, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .294 |
| 巴特烈特, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .233 |
| 路柏克, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 古茲曼, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 凱許納, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 歐文斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 38 | 7 | 14 | 6 | 2 | 3 | 18 | .210 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史庫特羅, 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 |
| 佛勒, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .207 |
| 杜洛維斯基, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .263 |
| 海爾頓, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 卡戴爾, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .359 |
| 赫南德茲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 寇文, LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .350 |
| 尼爾森, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 加瑟瑞, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 吉昂比, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 雷諾茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 查特伍德, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 15 | .260 |

