




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 詹寧斯, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .194 |
| 潘尼亞, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .379 |
| 隆格利亞, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .345 |
| 喬伊斯, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 |
| 強森, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| 佐伯烈斯特, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .259 |
| 史考特, DH | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .455 |
| 凱平杰, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 莫尼拉, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 |
| 羅德里格斯, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 總計 | 32 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | .236 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 阿維爾斯, SS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .296 |
| 佩卓亞, 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| 岡薩雷茲, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .313 |
| 尤克里斯, 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .185 |
| 歐提茲, DH | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .406 |
| 羅斯, CF | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 林哲瑄, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 史威尼, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .400 |
| 薩塔拉馬奇亞, C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .118 |
| 麥當勞 , LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 |
| 總計 | 37 | 13 | 15 | 13 | 6 | 4 | 14 | .284 |

