




















| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 龐圖, 3B | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 埃爾斯布瑞, CF | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | .154 |
| 佩卓亞, 2B | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | .231 |
| 岡薩雷茲, 1B | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | .385 |
| 歐提茲, DH | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | .417 |
| 麥當勞 , LF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .167 |
| 史威尼, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .455 |
| 羅斯, PH-RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| 阿維爾斯, SS | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 夏帕契, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| 薩塔拉馬奇亞, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 總計 | 49 | 12 | 18 | 11 | 4 | 11 | 30 | .265 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 傑克森, CF | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | .571 |
| 包許, RF | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | .133 |
| 卡布瑞拉, 3B | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | .455 |
| 菲爾德, 1B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .417 |
| 楊恩, DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| 艾維拉, C | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .417 |
| 培洛塔, SS | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .417 |
| 德克斯, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
| 沃斯, PH-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 雷本, 2B-LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 總計 | 46 | 13 | 17 | 12 | 2 | 9 | 16 | .345 |

