




















| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 巴尼, SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .440 |
| 亞米扎卡, PH-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 |
| 杜威特, 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 卡德納斯, 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 索里亞諾, LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .355 |
| 坎帕納, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 拉赫, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 里索, 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| 索圖, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| 卡斯提羅, C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 史都華, 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 |
| 托柏特, PH-3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .375 |
| 馬瑟, CF | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .421 |
| 傑克森, CF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 克萊文傑, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 史格力斯, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 沙佩爾特, RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .185 |
| 亞都奇, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 總計 | 40 | 11 | 15 | 11 | 2 | 6 | 13 | .279 |
| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金斯勒, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .387 |
| 馬丁, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 安卓斯, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .417 |
| 赫南德茲, PR-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 漢米爾頓, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 |
| 梭瑞特, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 貝爾崔, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .219 |
| 羅德里格斯, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 楊恩, 1B | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .407 |
| 史奈德, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 拿坡里, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .313 |
| 馬丁尼茲, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .476 |
| 哈普, DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 |
| 傑克森, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .071 |
| 甘崔, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .136 |
| 總計 | 30 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 13 | .273 |

