




















| 舊金山巨人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 帕剛, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .243 |
| 亞利亞斯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 卡布瑞拉, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .410 |
| 克里斯坦, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 山多佛, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 艾夫爾特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 漢布里, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅德里格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 波西, C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 懷特賽德, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 霍夫, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .290 |
| 路克斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 貝爾特, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .359 |
| 布蘭柯, RF-CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .436 |
| 錫瑞歐特, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .219 |
| 方特諾特, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 |
| 克勞佛, SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .321 |
| 布瑞斯, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
| 奇托, P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佩爾, PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .268 |
| 總計 | 32 | 3 | 8 | 3 | 2 | 10 | 15 | .290 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 布倫奎茲, SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 伊頓, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 帕拉, CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 布拉克斯頓, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 厄普頓, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 |
| 麥當勞, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 庫柏, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| 大衛德森, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 高登施密特, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 |
| 歐佛貝, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 蒙特羅, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| 卡澤羅斯基, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 羅伯斯, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .216 |
| 泰坦, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 蘭森, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 波洛克, LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 |
| 包爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 齋藤隆, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布倫, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 柯賓, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 狄米爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | .247 |

