




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 高登, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 拉夫, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 貝坦科特, 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 嘉佛泰拉, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 羅賓森, DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .200 |
| 巴特勒, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .417 |
| 拉米瑞茲, 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 摩斯塔克斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| 考茲曼諾夫, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 肯恩, CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 高森, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 潘尼亞, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 羅德里格斯, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 梅爾, RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 麥爾斯, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 尼古拉屈, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| 阿布瑞尤, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 35 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 18 | .300 |
| 科羅拉多落磯山 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛勒, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 楊恩, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 赫瑞拉, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 高梅茲, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 布朗, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 帕切科, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 |
| 包爾森, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 吉昂比, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 崔西, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 赫南德茲, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 羅薩里奧, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 |
| 寇文, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 麥提斯, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 布雷克, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| 亞雷納度, 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 尼爾森, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 費爾德, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 惠勒, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 伍德, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 總計 | 30 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 13 | .262 |

