




















| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 伊祖列斯, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 威爾森, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 布荷斯, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .273 |
| 坎崔克, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 杭特, RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 特朗波, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .254 |
| 威爾斯, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .220 |
| 祖勞特, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .220 |
| 艾巴, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 馬席斯, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 |
| 卡拉斯伯, PH-3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 總計 | 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 12 | .253 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 威克斯, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .303 |
| 潘寧頓, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 松井秀喜, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .262 |
| 威林漢, LF | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 迪黑蘇斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 |
| 史威尼, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 鈴木, C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 艾倫, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .219 |
| 塞茲摩, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .248 |
| 總計 | 33 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 18 | .246 |

