




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波爾恩, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 威爾森, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 麥肯, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .277 |
| 厄格拉, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .233 |
| 迪亞茲, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 |
| 辛斯基, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 普拉度, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 海伍德, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .223 |
| 洛威, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .184 |
| 康拉德, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 瓦瓦羅, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瓊斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 總計 | 36 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 15 | .246 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 佛考, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
| 傑, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .304 |
| 普霍斯, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 哈勒戴, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .300 |
| 柏克曼, RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 |
| 派特森, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 佛里斯, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .293 |
| 摩提, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 莫尼拉, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .291 |
| 龐圖, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 |
| 賈西亞, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .109 |
| 奎格, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 葛林, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 澤普仁斯基, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 薩拉斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戴斯卡索, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 總計 | 31 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 | .271 |

