




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 詹寧斯, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .343 |
| 戴蒙, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .263 |
| 隆格利亞, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .234 |
| 佐伯烈斯特, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 寇區曼, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| B.J. 厄普頓, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| 喬伊斯, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 夏帕契, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .172 |
| 賈索, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 羅德里格斯, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 |
| 法爾德, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 總計 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | .245 |
| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金斯勒, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .243 |
| 安卓斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .271 |
| 漢米爾頓, LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 楊恩, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .336 |
| 拿坡里, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .295 |
| 墨菲, RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .251 |
| 托瑞巴, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .278 |
| 莫蘭德, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .271 |
| 查維斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .302 |
| 總計 | 30 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 22 | .276 |

