




















| 洛杉磯道奇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 高登, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .232 |
| 麥爾斯, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .296 |
| 伊錫爾, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .301 |
| 坎普, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 李維拉, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .304 |
| 納瓦羅, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
| 葛恩, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| 卡羅, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 |
| 李利, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .081 |
| 隆尼, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 布雷克, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| 蓋瑞爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈克斯渥斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 林德布洛姆, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 12 | .251 |
| 聖地牙哥教士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 梅賓, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 巴特烈特, SS | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 赫德利, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .291 |
| 古茲曼, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .337 |
| 貝爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈德森, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .235 |
| 康寧漢, RF-LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .143 |
| 布蘭克斯, LF-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .094 |
| 馬丁尼茲, C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 史塔弗, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 |
| 史賓斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 鐵卡特, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 奎爾斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 維納柏, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 總計 | 31 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 12 | .232 |

