




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波爾恩, CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 |
| 普拉度, LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .296 |
| 厄格拉, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .212 |
| 岡薩雷茲, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 |
| 康拉德, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 羅斯, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .267 |
| 康斯坦薩, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 |
| 洛威, P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .211 |
| 馬丁尼茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 魯戈, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 |
| 普克特, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 辛斯基, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 總計 | 37 | 3 | 10 | 3 | 1 | 12 | 13 | .244 |
| 華盛頓國民 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安吉爾, CF | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .241 |
| 艾斯皮諾薩, 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 席摩曼, 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 |
| 摩斯, 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .316 |
| 沃爾斯, RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .226 |
| 高梅茲, LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| 羅德里格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戴斯蒙, SS | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 拉莫斯, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .249 |
| 藍南, P | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .095 |
| 畢克斯勒, LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 總計 | 38 | 9 | 14 | 9 | 2 | 6 | 14 | .238 |

