




















| 坦帕灣光芒 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 詹寧斯, LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .545 |
| 戴蒙, DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 |
| 佐伯烈斯特, 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 |
| 隆格利亞, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .241 |
| 喬伊斯, RF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .280 |
| B.J. 厄普頓, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .229 |
| 寇區曼, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 |
| 夏帕契, C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .189 |
| 法爾德, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 奇里諾斯, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 羅德里格斯, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 強森, PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 |
| 總計 | 36 | 5 | 11 | 5 | 5 | 6 | 19 | .244 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 威克斯, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .307 |
| 克里斯普, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 松井秀喜, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .237 |
| 史威尼, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 威林漢, DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .243 |
| 迪黑蘇斯, RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .231 |
| 傑克森, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 塞茲摩, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .246 |
| 鈴木, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 |
| 潘寧頓, SS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .257 |
| 總計 | 33 | 7 | 10 | 7 | 7 | 2 | 19 | .241 |

