




















| 辛辛那堤紅人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 史托布司, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .250 |
| 菲利普斯, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .292 |
| 倫特利亞, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| 瓦托, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 |
| 卡羅, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 羅倫, 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 布魯斯, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 高梅茲, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .218 |
| 漢尼剛, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 |
| 賈尼許, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .229 |
| 沃奎茲, P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 拉庫瑞, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 海錫, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .266 |
| 查普曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 亞里唐多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 路易士, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .275 |
| 總計 | 30 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 16 | .258 |
| 聖路易紅雀 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 錫瑞歐特, SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 傑, RF-CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 哈勒戴, LF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | .320 |
| 柏克曼, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 伯格斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 佛里斯, 3B-1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .351 |
| 拉斯馬斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .252 |
| 龐圖, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 莫尼拉, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .284 |
| 克魯茲, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 舒馬克, 2B-RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 賈西亞, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .086 |
| 漢米爾頓, PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 林恩, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 戴斯卡索, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 總計 | 34 | 8 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | .269 |

