




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 海伍德, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| 魯戈, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
| 麥肯, C | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .307 |
| 瓊斯, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .257 |
| 弗里曼, 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 厄格拉, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 |
| 岡薩雷茲, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 麥克勞茲, CF-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 拉米瑞茲, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 |
| 斯賈佛, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 總計 | 32 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | .236 |
| 西雅圖水手 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 鈴木一朗, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| 萊恩, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .248 |
| 甘迺迪, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| 史莫克, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 |
| 阿克利, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .303 |
| 奧利佛, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .220 |
| 卡普, LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 |
| 古提耶瑞茲, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .197 |
| 斐金斯, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .186 |
| 總計 | 31 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | .227 |

