




















| 芝加哥白襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 皮耶, LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 維茲奎爾, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 拉米瑞茲, SS | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .293 |
| 寇內爾柯, 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .327 |
| 鄧恩, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .182 |
| 李布里奇, RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 雷歐斯, CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .209 |
| 皮爾辛斯基, C | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 提漢, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .190 |
| 漢柏爾, P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 |
| 歐曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布魯尼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山托斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 10 | .254 |
| 亞歷桑那響尾蛇 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 羅伯斯, 2B-3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .262 |
| 祖魯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| 厄普頓, RF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 楊恩, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .254 |
| 蒙特羅, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .279 |
| 米朗達, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 奈迪, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 強森, PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .215 |
| 魔拉, 3B-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 帕拉, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 寇爾曼特, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 |
| 瓦茲奎茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕特森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伯勒斯, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 蕭爾, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 布倫奎茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 總計 | 35 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 | .252 |

