




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 金斯勒, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .230 |
| 安卓斯, SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| 漢米爾頓, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .280 |
| 楊恩, DH | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .305 |
| 貝爾崔, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 布蘭柯, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 克魯茲, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .225 |
| 莫蘭德, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .304 |
| 托瑞巴, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| 甘崔, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .236 |
| 總計 | 35 | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | 18 | .262 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 賈德納, LF-CF | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 葛蘭德森, CF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 瓊斯, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .212 |
| 塔克薛拉, DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 羅德里格斯, 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| 坎諾, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| 潘尼亞, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 波沙達, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 史威瑟, RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .227 |
| 努涅茲, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 索維利, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .176 |
| 總計 | 36 | 12 | 14 | 12 | 2 | 5 | 12 | .258 |

